design FXMEDIA
  Tours conventionnels     Tours à commande numérique     Fraiseuse à colonne mobile K2/K3     Liens utiles  
Fathaco
main page
home enterprise offre expositions vendeurs contact nouveautés



      page principale

      spécifications techniques

      équipement standard
            de la machine


      équipement optionel

      commande CNC ou armoire CNC

      caractérictiques techniques
            principales


      système d'outillage
            à changement rapide


      mandrin arrière

      capacités des axes X et Z

      dimensions d'encombrement

      prendre le catalogue (PDF)




Tours à commande numérique: TUR 800 / 930 / 1100 MN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

    TUR 800 MN TUR 930 MN TUR 1100 MN
CAPACITES        
Distance entre-pointe mm (in) 2000 (79) - 3000 (118) - 4000 (157) - 5000 (197) - 6000 (236)
Diam. admis au-dessus du banc mm (in) 800 (31,5) 950 (37,4) 1100 (43,3)
Diam. admis au-dessus du chariot mm (in) 500 (19,7) 630 (24,8) 790 (31,1)
Poids maxi entre-pointe (sans lunettes) kg (ibs) 4000 (8800) 4000 (8800) 4000 (8800)
Poids maxi entre-pointe (avec une lunette) kg (ibs) 4500 (9900) 4500 (9900) 4500 (9900)
Poids maxi entre-pointe (avec deux lunettes) kg (ibs) 5000 (11000) 5000 (11000) 5000 (11000)
Poids maxi en usinage en l'air kg (ibs) 1000 (2200) 1000 (2200) 1000 (2200)
BROCHE        
Nombres de gammes de vitesse   2 2 2
Gammes de vitesse(machine standard avec alésage de broche diam. 140 mm) Tr/min. I: 4-360, II: 200-1800 I: 4-300, II: 160-1200
Nez de broche Camlock ** DIN55029 D 1-11
Cone du nez de broche mm (in) 150 (5,9) 150 (5,9) 150 (5,9)
Puissance du moteur principal kW (hp) 33 (45) 33 (45) 33 (45)
Couple maxi de tournage Nm (ft-ib) 4100 (3020) 4900 (3600) 4900 (3600)
Exécution standard:        
Alésage de broche mm (in) 140 (5,5) 140 (5,5) 140 (5,5)
Diam. du roulement avant mm (in) 250 (9,8) 250 (9,8) 250 (9,8)
Exécution en diam. 220 mm:        
Nez de broche DIN55026 A2-15
Vitesse maxi Tr/min. 1000 1000 1000
Alésage de la broche mm (in) 220 (8,6) 220 (8,6) 220 (8,6)
Exécution en diam. 320 mm:        
Nez de broche DIN55026 A2-20
Vitesse maxi Tr/min. 650 650 650
Alésage de la broche mm (in) 320 (12,5) 320 (12,5) 320 (12,5)
CHARIOT        
Course axe X mm (in) 505 (19,9) 570 (22,4) 610 (24,0)
Avance rapide de l' axe Z m/min (imp) 6 (235) 6 (235) 6 (235)
Avance rapide de l' axe X m/min (imp) 6 (235) 6 (235) 6 (235)
Poussée axe X kN (ibf) 15 (3300) 15 (3300) 15 (3300)
Poussée axe Z kN (ibf) 20 (4400) 20 (4400) 20 (4400)
Diam. vis à bille axe Z(1 à 3 m EP) mm (in) 63 (2,5) 63 (2,5) 63 (2,5)
Diam. vis à bille axe Z(4m EP) mm (in) 63 (2,5) 63 (2,5) 63 (2,5)
Diam. vis à bille axe X mm mm (in) 40 (1,6) 40 (1,6) 40 (1,6)
Portée du chariot sur le banc mm (in) 810 (31,9) 810 (31,9) 810 (31,9)
Largeur des glissières sur le transv. mm (in) 360 (14) 360 (14) 360 (14)
Tourelle MULTIFIX Taille D1
Tourelle automatique 8 pos. DIN69880 VDI 50
CONTRE-POINTE        
Diam. du fourreau mm (in) 125 (4,9) 125 (4,9) 125 (4,9)
Diam. du fourreau (option) mm (in) 140 (5,5) 140 (5,5) 140 (5,5)
Cône du fourreau Taille MT 6
Course du fourreau mm (in) 300 (11,8) 300 (11,8) 300 (11,8)
INFORMATIONS GENERALES        
Largeur du banc mm (in) 622 (24,4) 622 (24,4) 622 (24,4)
Longueur total des machines *        
2.000 mm Entre-Pointe mm (in) 4.400 (173) 4.400 (173) 4.400 (173)
3.000 mm Entre-Pointe mm (in) 5.400 (213) 5.400 (213) 5.400 (213)
4.000 mm Entre-Pointe mm (in) 6.400 (252) 6.400 (252) 6.400 (252)
5.000 mm Entre-Pointe mm (in) 7.400 (292) 7.400 (292) 7.400 (292)
6.000 mm Entre-Pointe mm (in) 8.400 (330) 8.400 (330) 8.400 (330)
Largeur de la machine mm (in) 2.660 (105) 2.800 (110) 2.960 (117)
Hauteur de la machine mm (in) 2.000 (79) 2.100 (83) 2.250 (88)
Poids des machines (approx.)        
2.000 mm Entre-Pointe kg (ibs) 7.300 (16.000) 7.900 (17.400) 8.200 (18.000)
3.000 mm Entre-Pointe kg (ibs) 8.300 (18.200) 8.900 (19.600) 9.200 (20.200)
4.000 mm Entre-Pointe kg (ibs) 9.300 (20.400) 9.900 (21.800) 10.200 (22.400)
5.000 mm Entre-Pointe kg (ibs) 10.300 (22.600) 10.900 (24.000) 11.200 (24.700)
6.000 mm Entre-Pointe kg (ibs) 11.300 (24.900) 11.900 (26.200) 12.200 (26.900)
Caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis de la part du constructeur.
* : Distance entre-pointe plus importante sur demande
** : Broche à 2 nez en option
Note: Les machines avec un alésage de broche plus importants (éxécution spéciale) auront une vitesse de broche réduite

á l'arriereen haut

gubisch