loading
Tur SMN 630/710
Tokarki z rodziny TUR SMN 630/710 są precyzyjnymi produktami wysokiej jakości, które w 100% powstają w Polsce. Wysokiej klasy komponenty stosowane w naszych maszynach pochodzą wyłącznie od renomowanych dostawców, głównie z Niemiec i Japonii. Wyposażenie dodatkowe zwiększa zakres zastosowania maszyn przy różnych procesach oraz dopasowuje je do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Bogate wyposażenie standardowe czyni z tokarek TUR SMN zaawansowane narzędzie pracy zwiększające wydajność Państwa produkcji już od pierwszego dnia użytkowania!
Specyfikacja techniczna
TUR SMN | 630 | 630 P | 710 | 710 P | |
---|---|---|---|---|---|
ZAKRES ROBOCZY | |||||
Rozstaw między kłami | mm | 1000-2000-3000-4000-6000 | |||
Przelot nad łożem | mm | 630 | 630 | 710 | 710 |
Przelot nad suportem | mm | 370 | 370 | 450 | 450 |
Maksymalna waga detalu między uchwytem a kłem | kg | 2000 | |||
Maksymalna waga detalu w uchwycie | kg | 600 | |||
WRZECIENNIK | |||||
Liczba biegów wrzeciennika | # | 2 | |||
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona | obr/min |
I:2-560, |
I:2-430, |
I:2-560, II:200-2500 |
I:2-430, II:200-1850 |
Końcówka wrzeciona | |||||
DIN 55029 (standard and A) | D 1-11 | - | D 1-11 | - | |
DIN 55026 (P version) | - | 2xA2 -11/15 | - | 2xA2 -11/15 | |
Stożek wewnętrzny wrzeciona | mm | 150 | 01:20 | 150 | 01:20 |
Przelot wrzeciona | mm | 140 | 165/190 | 140 | 165/190 |
Moc maksymalna | kW (S6) | 22,5 (S1) | 23 (S6) | 22,5 (S1) | 23 (S6) |
Maksymalny moment obrotowy | Nm | 2.200 | 2.050 | 2.200 | 2.050 |
SUPORT | |||||
Przejazd w osi X | mm | 390 | 390 | 410 | 410 |
Szybki posuw w osi Z | m/min | 8 | |||
Szybki posuw w osi X | m/min | 8 | |||
Siła posuwu poprzecznego | kN | 10 | |||
Siła posuwu wzdłużnego | kN | 15 | |||
Śruba kulowa w osi Z (1-3m b.c.) | mm | 40 | |||
Śruba kulowa w osi Z (4m b.c.) | mm | 63 | |||
Śruba kulowa w osi X | mm | 32 | |||
Długość suportu na prowadnicach | mm | 1150 | |||
Szerokość prowadnic poprzecznych | mm | 410 | |||
Imak narzędziowy Multifx | Rozmiar | C | |||
KONIK | |||||
Średnica pinoli | mm | 100 | |||
Stożek pinoli | MT | 5 | |||
Skok pinoli | mm | 200 | |||
WYMIARY | |||||
Szerokość łoża | mm | 433 | |||
Waga maszyny |
|||||
1.000 mm b.c. | kg | 5.100-5.300 | |||
2.000 mm b.c. | kg | 5.900-6.100 | |||
3.000 mm b.c. | kg | 6.700-6.900 | |||
4.000 mm b.c. | kg | 7.500-7.700 | |||
5.000 mm b.c. | kg | 8.300-8.500 | |||
6.000 mm b.c. | kg | 9.100-9.300 | |||
Szerokość maszyny |
mm | 2.500 | |||
Wysokość maszyny |
mm | 2.100 |