loading
FCTS
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
| HAUPT-ABMESSUNGEN | ||
|---|---|---|
| Spitzenweite Beachten Sie den kürzeren Hub der Säule in der Z-Achse |
mm | 1.900 – 2.900 – 3.900- 4.900 – 5.900 – 6.900 – 7.900 |
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 900 |
| Umlaufdurchmesser über Schlitten | mm | 900 |
| Max. Werkstückgewicht im Futter/Reitstock | kg | 4500 |
| Max. Werkstückgewicht nur Futter | kg | 1000 |
| Drehdurchmesser maximal | mm | 900 |
| SPINDELSTOCK | ||
| Getriebestufen | 2 | Planetengetriebe |
| Max.Spindelleistung (S1) | kW | 41 |
| Standard mit Spindelbohrung 140: | ||
| Spindelbohrung | mm | 140 |
| Max.Spindeldrehzahl | 1/min | 2500 |
| Max. Drehmoment | Nm | 3500 |
| Spindelnase | DIN 55026 | A2-15 |
| Optional Spindelbohrung 220: | ||
| Spindelbohrung | mm | 220 |
| Max.Spindeldrehzahl | 1/min | 2000 |
| Max. Drehmoment | Nm | 3500 |
| Spindelnase | DIN 55026 | A2-15 |
| SUPPORT | ||
| Verfahrweg X (Version FCTS YH) | mm | 650 / 990 |
| Verfahrweg Z | mm | 1.350 / 2.350 / 3.350 /…/ 7.350 |
| Verfahrweg Y (Version FCTS YH) | mm | 210 (±105) |
| Erhöhter Verfahrweg der Y-Achse (Option nur für Version FCTS YH) Achten Sie bei großen Fräsköpfen auf Grenzen |
mm | 450 (+245/-205) |
| Eilgang Z | m/min | 24 |
| Eilgang X | m/min | 15 |
| Eilgang Y | m/min | 15 |
| Vorschubkraft quer | kN | 30 |
| Vorschubkraft quer Version FCTS YH | kN | 40 |
| Vorschubkraft längs | kN | 30 |
| Vorschubkraft längs Version FCTS YH | kN | 35 |
| Kugelumlaufspindel Z Achse | mm | 63 |
| Kugelumlaufspindel X Achse | mm | 50 |
| Kugelumlaufspindel Y Achse | mm | 50 |
| Fuhrüngsabstand | mm | X=600, Y=600, Z=645 |
| WERKZEUGREVOLVER | ||
| Revolver mit 12 Positionen für starre Werkzeuge | DIN69880 | VDI 50 |
| REITSTOCK | ||
| Pinolendurchmesser | mm | 160 |
| Pinolenkonus | MT | MT 6 |
| Pinolenhub | mm | 150 |
| GEGENSPINDEL (OPTION) | ||
| Spindelbohrung | mm | 105 |
| Spindeldrehzahl | 1/min | 1800 |
| Spindelnase | DIN 55026 | A2-8 |
| Drehmoment | Nm | 950 |
| MASCHINENGEWICHTE | ||
| FCTS 900 x 1.100 | kg | 22.000 |
| FCTS 900 x 2.100 | kg | 24.000 |
| FCTS 900 x 3.100 | kg | 26.000 |
| FCTS 900 x 4.100 | kg | 28.000 |
| FCTS 900 x 5.100 | kg | 30.000 |
| FCTS 900 x 6.100 | kg | 32.000 |
| FCTS 900 x 7.100 | kg | 34.000 |
